<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Histo-Piniones &#187; rakings</title>
	<atom:link href="http://www.histopiniones.com/tag/rakings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.histopiniones.com</link>
	<description>Historias, con sus correspondientes opiniones</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 12:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>España siempre entre las que más&#8230;</title>
		<link>http://www.histopiniones.com/2009/09/23/espana-siempre-entre-las-que-mas/</link>
		<comments>http://www.histopiniones.com/2009/09/23/espana-siempre-entre-las-que-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 06:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[más caro]]></category>
		<category><![CDATA[rakings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histopiniones.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Entre el ADSL más caro de Europa (España cuenta con el segundo ADSL más caro de la zona euro), entre las comisiones bancarias más caras (Las comisiones de la banca española, las segundas más caras de la UE), entre las ciudades (Barcelona) con más atracos a los turistas (Los 10 sitios donde hay más atracos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre el ADSL más caro de Europa (<a title="Noticia en TheInquirer" href="http://www.theinquirer.es/2009/07/12/espana-cuenta-con-el-segundo-adsl-mas-caro-de-la-zona-euro.html" target="_blank">España cuenta con el segundo ADSL más caro de la zona euro</a>), entre las comisiones bancarias más caras (<a title="Noticia en eleconomista.com" href="http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1558440/09/09/Las-comisiones-de-la-banca-espanola-las-segundas-mas-caras-de-la-UE.html" target="_blank">Las comisiones de la banca española, las segundas más caras de la UE</a>), entre las ciudades (Barcelona) con más atracos a los turistas (<a title="Entrada en laflecha.net" href="http://www.laflecha.net/canales/curiosidades/los-10-sitios-donde-hay-mas-atracos-en-el-mundo/" target="_blank">Los 10 sitios donde hay más atracos en el mundo</a>), en fin, siempre los más!!</p>
<p>¿ Por qué no intentaremos y centraremos nuestros esfuerzos en aparecer en otros rankings &#8220;algo&#8221; más simpáticos ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.histopiniones.com/2009/09/23/espana-siempre-entre-las-que-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

